| Model | Output volume per batch (m³) | Motor Power (kW) | Weight (kgs) | Overall Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SHZS150 | 1.5 | 78 | 5700 | 7300*2450*3750 |
| SHZS190 | 1.9 | 30 | 4300 | 4900*2000*3000 |
| SHZS200/250 | 2.0/2.5 | 78 | 6500/6800 | 7560*2450*3950 |
| SHZS350 | 3.5 | 85 | 7500 | 7830*2480*4170 |
| SHZS400 | 4.0 | 92 | 8300 | 7800*2500*3400 |
| SHZS550 | 5.5 | 110 | 11200 | 8450*3100*4580 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.