| Model | Power (kw) | Specs(mm) | Feed size (mm) | Sand Production (t/h) | Water(m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| JTXS2600-35-1224 | 28 | 350 | ≤10 | 40-60 | 80 |
| JTXS3016-50-1530 | 44 | 250*2 | ≤10 | 60-95 | 120 |
| 2JTXS3016-50-1530 | 51 | 250*2 | ≤10 | 60-95 | 120 |
| JTXS3018-70-1840 | 55 | 350*2 | ≤10 | 80*110 | 150 |
| 2JTXS3018-70-1840 | 66 | 350*2 | ≤10 | 80-110 | 150 |
| JTXS3220-80-2040 | 80 | 400*2 | ≤10 | 100-150 | 200 |
| 2JTXS3220-80-2040 | 95 | 400*2 | ≤10 | 100-150 | 200 |
| JTXS3624-120-2445 | 90 | 400*3 | ≤10 | 150-220 | 300 |
| 2JT3624-120-2445 | 115 | 400*3 | ≤10 | 150-220 | 300 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.
