| Model | Diameter of moving cone(mm) |
Feeding open(mm) | Discharge opening (mm) | Capacity(tph) | Weight(t) | Power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB600 | 600 | 65 | 12--25 | 40 | 5 | 30 |
| CSD600 | 35 | 3--13 | 12--23 | 5.5 | ||
| CSB900 | 600 | 115 | 15-50 | 50-90 | 11.2 | 55 |
| CSZ900 | 60 | 5--20 | 20-65 | 11.2 | ||
| CSD900 | 40 | 3--13 | 15-50 | 11.3 | ||
| CSB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 24.7 | 110 |
| CSZ1200 | 100 | 8---16 | 42-135 | 25 | ||
| CSD1200 | 50 | 3--15 | 18-105 | 25.3 | ||
| CSB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 50.3 | 160 |
| CSZ1750 | 185 | 10--30 | 80-210 | 50.3 | ||
| CSD1750 | 85 | 5--15 | 60-180 | 50.2 | ||
| CSB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 90 | 280 |
| CSZ2200 | 230 | 10--30 | 130-410 | 80 | ||
| CSD2200 | 100 | 5--16 | 80-200 | 81.4 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.


