| Model | Diameter (mm) | Feeding size(mm) | Discharging size(mm) | Capacity(t/h) |
|---|---|---|---|---|
| PFL-1250Ⅱ | Φ1250 | ≤150 | ≤3 70-90% | 30-45 |
| PFL-1500Ⅲ | Φ1500 | ≤180 | ≤3 70-90% | 50-70 |
| PFL-1750Ⅲ | Φ1750 | ≤200 | ≤3 70-90% | 70-100 |
| PFL-2000Ⅱ | Φ2000 | ≤220 | ≤3 70-90% | 90-120 |
| PFL-2000Ⅲ | Φ2000 | ≤240 | ≤3 70-90% | 120-160 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.


