| Model | MZ3090E46 | MZ3090E57 | MZ9638E69 | MZ1142E710 | MZ1349E912 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaw crusher | PE400*600 | PE500*750 | PE600*900 | PE750*1060 | PE900*1200 |
| Vibrating feeder | ZSW300*90 | ZSW300*90 | ZSW380*96 | ZSW110*420 | ZSW130*490 |
| Main belt conveyor | 650*10 m | 650*10 m | 800*12m | 1000*12m | 1200*12m |
| Side-opening belt conveyor | 500*2.7m | 500*2.7m | 500*2.7m | 650*2.7m | 650*2.7m |
| Magnetic separator | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Number of axis | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Transportation dimensions (mm) | 8700*2450*3600 | 9400*2450*3650 | 12000*2450*3950 | 12000*2500*4500 | 13450*2750*4500 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.
