| Model | Cavity Type | Max.Feeding Size(mm) | Discharging Opening Adjusted Scope(mm) | Capacity(t/h) |
|---|---|---|---|---|
| PY1650C2-D | Coarse | 312 | 36-66 | 260-608 |
| PY1650C-D | Coarse | 260 | 31-60 | 260-560 |
| PY1650Z-D | Medium Coarse | 252 | 26-51 | 240-500 |
| PY1650S-X | Fine | 142 | 21-46 | 160-325 |
| PY1400C-D | Coarse | 247 | 31-60 | 200-520 |
| PY1400Z-D | Medium Coarse | 227 | 26-51 | 200-480 |
| PY1400Z-X | Medium Coarse | 192 | 23-45 | 180-450 |
| PY1400S-X | Fine | 112 | 20-40 | 120-250 |
| PY1200C-D | Coarse | 192 | 20-50 | 100-225 |
| PY1200S-X | fine | 92 | 17-39 | 75-175 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.


