| Model | Specification (mm) |
Feed opening (mm) |
Max. feeding size (mm) |
Capacity (tph) |
Power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | Φ1000×700 | 400X730 | 250 | 15-60 | 37 |
| PF-1010 | Φ1000X1050 | 400X1080 | 300 | 50-90 | 55 |
| PF-1210 | Φ1250X105 | 400X1080 | 300 | 70-160 | 110 |
| PF-1214 | Φ1250X1400 | 400X1430 | 300 | 90-180 | 160 |
| PF-1315 | Φ1320X1500 | 860X1520 | 350 | 170-300 | 220 |
| PF-1320 | Φ1320X2000 | 860X2030 | 500 | 220-350 | 355 |
| PF-1416 | Φ1420X1600 | 1652X1052 | 500 | 280-350 | 315 |
| PF-1520 | Φ1500X2000 | 2040X995 | 400 | 400-600 | 400-450 |
| PF-1620 | Φ1620X2000 | 1315X2040 | 700 | 400-600 | 450-500 |
| PF-1820 | Φ1620X2000 | 1620X2040 | 700 | 550-800 | 630-710 |
| PF-2024 | Φ2020X2400 | 2430X1795 | 900 | 900-1200 | 1250 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.