| type | Cavity type | feeding size(mm) | Discharge size(mm) | power(kw) |
|---|---|---|---|---|
| GP100 | S1 | ≤240 | ≥22 | ≤90 |
| S2 | ≤200 | ≥19 | ||
| H1 | ≤135 | ≥10 | ||
| H2 | ≤65 | ≥8 | ||
| H3 | ≤38 | ≥4 | ||
| GP160 | S1 | ≤360 | ≥25 | ≤160 |
| S2 | ≤300 | ≥22 | ||
| S3(粗) | ≤235 | ≥19 | ||
| H1 | ≤185 | ≥13 | ||
| H2 | ≤90 | ≥10 | ||
| H3 | ≤50 | ≥6 | ||
| GP250 | S1 | ≤450 | ≥35 | ≤250 |
| S2 | ≤400 | ≥29 | ||
| S3(粗) | ≤300 | ≥25 | ||
| H1 | ≤215 | ≥16 | ||
| H2 | ≤110 | ≥13 | ||
| H3 | ≤70 | ≥8 | ||
| GP315 | S1 | ≤560 | ≥41 | ≤315 |
| S2 | ≤500 | ≥38 | ||
| H1 | ≤275 | ≥16 | ||
| H2 | ≤135 | ≥16 | ||
| H3 | ≤65 | ≥13 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.
